Webサイト制作 <料金>
業界最低水準を実現!
一般的な構築の上で、用途に合わせて必要なオプション設定も多くご用意しています。
予算に合わせたご提案も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
初期構築費用
項目 | 金額 | 内容 |
初期費用 | ¥10,000 | ドメイン取得・サーバ設定 |
企画・構成(※) | ¥60,000 | ホームページの企画・構成考案 |
トップページ作成 | ¥50,000 | トップページの作成 |
下層ページ作成 | ¥15,000 | 下層ページの作成(1URLにつき) |
(※)お客様で企画・構成考案される場合は不要です。
構築オプション
項目 | 金額 | 内容 |
写真撮影 【日額】(※1) | ¥30,000 | 写真素材の撮影 |
写真・映像撮影【日額】(※2) | ¥40,000 | 写真・映像素材の撮影 |
ライティング(1件) | ¥15,000 | 写真・映像撮影におけるライティング |
映像編集 【~30秒】(※3) | ¥25,000 | 撮影映像素材の編集 |
BGM制作【~30秒】 | ¥20,000 | BGMの制作 |
ロゴ・ロゴマーク制作 | ¥60,000 | ロゴ・ロゴマークの制作 |
キャラクター制作(1件) | ¥60,000 | イメージキャラクターの制作 |
フォーム設置 | ¥7,000 | お問い合わせ・予約フォーム等の設置 |
Twitter連携 | ¥7,000 | Twitterアカウントの自動表示 |
Facebook連携 | ¥7,000 | Facebookアカウントの自動表示 |
マップ埋め込み | ¥7,000 | googleマップ・Yahoo!地図等の埋め込み |
favicon制作・設置 | ¥7,000 | faviconの制作・設置 |
WebClipアイコン制作・設置 | ¥7,000 | WebClipアイコンの制作・設置 |
※1. 写真撮影は準備・ディレクション含め6時間までとなります。
※2. 写真・映像撮影は準備・ディレクション含め8時間までとなります。
※3. Webサイト制作用(実写構成)の特別価格です。
・料金はすべて税抜です。
・撮影の際に発生する交通費は、別途請求させていただきます。
・撮影した写真のレタッチ・加工は無料です。映像素材の編集のみ、料金が発生いたします。